Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Viktoria Jüterbog | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 3 | 9 | 6 |
2 | ![]() | Ruhlsdorfer BSC 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | SSV 1950 Nonnendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | VfB Trebbin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 |
5 | ![]() | SV Fichte Baruth | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 10 | -5 | 3 |
6 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | SG 1910 Woltersdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 |
8 | ![]() | SV Eintracht Feldheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Stand: 25.09.2023